校地・校舎
校地・校舎
| 校地・校舎 |
| 校地 | 10,000.0平方メートル | |
| 校舎 | 建坪 | 1,698.5平方メートル |
| 延建坪 | 4,979.8平方メートル | |
| 運動場 | 8,902.3平方メートル | |
| 体育館 | 613.6平方メートル | |
| プール | 25メートル4コース | |
| 種別 | 数 | 種別 | 数 | |||
| 普通教室 | 12 |
管 理 室 |
校長室 | 1 | ||
|
特 別 教 室 |
理科 | 1 | 職員室 | 1 | ||
| 音楽 | 2 | 事務室 | 1 | |||
| 図工 | 1 | 主事室 | 1 | |||
| 家庭 | 1 | 調理室 | 1 | |||
| 図書 | 1 | 保健室 | 1 | |||
| 科学教室 | 1 | 放送室 | 1 | |||
| ランチルーム | 1 | 会議室 | 2 | |||
| パソコン室 | 1 | 更衣室 | 2 | |||
| 特別活動室 | 1 | 準備室 | 6 | |||
| 算数学習室 | 1 | 備蓄倉庫 | 1 | |||
| 教育相談室 | 1 | |||||
| 教育相談室 | 1 | |||||
| 多目的室 | 1 | |||||
| 地域開放室 | 1 | |||||
| 和室 | 1 | |||||
更新日:2017年08月31日 18:05:06